Senin, 04 Mei 2009

Rabu, 2009 April 15

Hasil Pre Test,Post Test dan Try Out UN 2

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
JL. Raya Karangtengah No.691  ( 0266 ) 533115 Cibadak Kabupaten Sukabumi
DAFTAR NILAI KELAS 9A ( SSN )
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Batas Lulus
5.5
NILAI
No No Induk Nama L/P
PRE TES Rata-rata Keterangan POST TEST Keterangan TRY OUT II Keterangan
B.Ina Mtk B.Ing IPA JML B.Ina Mtk B.Ing IPA JML Rata2 B.Ina Mtk B.Ing IPA JML Rata2
1 060707139 ADAM ADNAN L 6 3.75 4 3.75 17.50 4.3750 Tdk Lls 7.00 6.25 6.60 8.50 28.35 7.0875 LULUS 7.80 6.50 5.60 7.25 27.15 6.7875 LULUS
2 060707095 ALI NURDIN CANIAGO L 3.4 3.75 2.8 5 14.95 3.7375 Tdk Lls 6.40 6.00 5.60 8.25 26.25 6.5625 LULUS 5.80 6.25 4.20 7.00 23.25 5.8125 LULUS
3 060707054 AMAN NUGRAHA L 7 4.75 5 5.5 22.25 5.5625 LULUS 7.50 5.75 6.40 8.75 28.40 7.1000 LULUS 7.40 6.25 4.40 6.75 24.80 6.2000 LULUS
4 060707192 ASRI WAHYUNI P 6.6 5.5 6.4 4.75 23.25 5.8125 LULUS 7.50 7.25 6.00 8.50 29.25 7.3125 LULUS 7.40 6.50 5.40 6.75 26.05 6.5125 LULUS
5 060707060 DEVI PURNAMA SARI P 6.6 4.5 4 4.25 19.35 4.8375 Tdk Lls 7.50 7.25 6.00 8.50 29.25 7.3125 LULUS 7.00 6.50 4.60 6.25 24.35 6.0875 LULUS
6 060707009 ELAH NURGIAH P 4.8 4 4 6 18.80 4.7000 Tdk Lls 7.50 5.00 6.20 8.50 27.20 6.8000 LULUS 6.40 5.75 5.00 7.00 24.15 6.0375 LULUS
7 060707235 ELVI P 5.8 3.25 4 4.25 17.30 4.3250 Tdk Lls 7.20 5.25 5.80 9.00 27.25 6.8125 LULUS 6.80 6.00 4.40 7.50 24.70 6.1750 LULUS
8 060707102 ENENG NYIMAS R P 6 3 3.4 3.75 16.15 4.0375 Tdk Lls 6.60 4.75 5.00 9.00 25.35 6.3375 LULUS 6.80 5.00 3.20 6.25 21.25 5.3125 Tdk Lls
9 060707196 ENI NURAENI P 5 3.75 4.4 5.25 18.40 4.6000 Tdk Lls 7.00 5.50 6.40 8.50 27.40 6.8500 LULUS 7.80 7.25 3.80 7.00 25.85 6.4625 LULUS
10 060707012 FADLI HIDAYAT L 5 5.75 5.6 5.25 21.60 5.4000 Tdk Lls 7.40 7.25 7.00 8.50 30.15 7.5375 LULUS 6.20 7.00 4.20 5.75 23.15 5.7875 LULUS
11 060707031 FEBRY YANTI S P 6.2 3.75 4.2 5.25 19.40 4.8500 Tdk Lls 7.20 5.25 6.20 8.50 27.15 6.7875 LULUS 6.20 5.50 4.20 7.25 23.15 5.7875 LULUS
12 060707030 NANDAN RIZWANDA A L 5.2 4 4.2 5 18.40 4.6000 Tdk Lls 7.40 6.25 5.80 8.50 27.95 6.9875 LULUS 7.60 7.00 4.60 5.50 24.70 6.1750 LULUS
13 060707243 HAMDANI L 5.2 3.75 4.8 4 17.75 4.4375 Tdk Lls 6.40 5.75 5.00 8.25 25.40 6.3500 LULUS 6.20 7.00 5.00 5.25 23.45 5.8625 LULUS
14 060707201 IBNU RAHMAT L 6.2 5.25 2.4 5.5 19.35 4.8375 Tdk Lls 7.50 6.00 5.60 8.50 27.60 6.9000 LULUS 7.00 6.25 3.20 6.00 22.45 5.6125 LULUS
15 060707107 JUITA NURWULANSARI P 5 5.5 4.4 3.25 18.15 4.5375 Tdk Lls 5.80 5.00 6.40 8.00 25.20 6.3000 LULUS 6.80 7.50 3.80 6.75 24.85 6.2125 LULUS
16 060707023 MARSELA ALTASARI N P 6.6 4.5 5.6 6.5 23.20 5.8000 LULUS 7.50 6.75 6.60 8.50 29.35 7.3375 LULUS 7.80 7.25 5.40 7.25 27.70 6.9250 LULUS
17 060707075 MELA MAELANI P 5 3.5 3.6 4.75 16.85 4.2125 Tdk Lls 7.00 4.75 6.40 8.00 26.15 6.5375 LULUS 6.40 7.00 4.00 6.25 23.65 5.9125 LULUS
18 060707162 MOH. LAZIS ILSAN A L 5 5 4.2 5 19.20 4.8000 Tdk Lls 6.80 6.50 6.20 8.50 28.00 7.0000 LULUS 7.80 7.00 5.20 7.25 27.25 6.8125 LULUS
19 060707118 MUHAMMAD RIZKI L 6 4.25 5 5.5 20.75 5.1875 Tdk Lls 6.60 6.25 6.60 8.25 27.70 6.9250 LULUS 8.40 6.25 5.20 7.00 26.85 6.7125 LULUS
20 060707210 RAHAYU AWALIYAH P 5.8 4.5 4.8 4.5 19.60 4.9000 Tdk Lls 7.40 5.50 6.60 7.75 27.25 6.8125 LULUS 7.60 6.75 5.00 5.50 24.85 6.2125 LULUS
21 060707123 REMA FEBRIANI P 6 5 5 4.25 20.25 5.0625 Tdk Lls 6.60 6.00 5.80 8.75 27.15 6.7875 LULUS 6.80 6.00 4.40 7.50 24.70 6.1750 LULUS
22 060707213 RESTI AYUNDA A P 6.2 4.25 4 4 18.45 4.6125 Tdk Lls 7.00 6.75 8.00 8.50 30.25 7.5625 LULUS 8.00 7.00 4.40 7.00 26.40 6.6000 LULUS
23 060707084 RIYAN PERMANA L 7 4.5 6 6.25 23.75 5.9375 LULUS 7.50 8.00 7.80 8.25 31.55 7.8875 LULUS 8.20 7.25 5.00 6.75 27.20 6.8000 LULUS
24 060707127 RIZKI PERMANA L 5.2 3.75 4.6 3.75 17.30 4.3250 Tdk Lls 7.80 4.25 4.00 8.00 24.05 6.0125 LULUS 5.40 4.50 3.60 3.00 16.50 4.1250 Tdk Lls
25 060707035 ROSYANA P 5.6 4.25 3 3.75 16.60 4.1500 Tdk Lls 5.20 5.25 5.80 8.25 24.50 6.1250 LULUS 5.40 5.00 4.00 7.00 21.40 5.3500 Tdk Lls
26 060707129 SAEFUL ANWAR L 5.8 5.25 2.8 4.25 18.10 4.5250 Tdk Lls 7.50 8.00 7.00 9.00 31.50 7.8750 LULUS 7.60 7.50 5.80 6.50 27.40 6.8500 LULUS
27 060707132 SITI AMALIA NUR A P 3.8 3.25 2.2 3.25 12.50 3.1250 Tdk Lls 6.80 5.50 6.00 8.50 26.80 6.7000 LULUS 6.40 4.25 4.20 7.50 22.35 5.5875 LULUS
28 060707218 SITI ASIAH P 5.8 4.75 3 4.75 18.30 4.5750 Tdk Lls 7.50 7.00 7.20 8.50 30.20 7.5500 LULUS 7.00 6.25 5.00 6.75 25.00 6.2500 LULUS
29 060707266 SITI MALINA P 5.8 4.25 3.4 5.25 18.70 4.6750 Tdk Lls 7.00 7.25 6.20 8.50 28.95 7.2375 LULUS 7.20 6.75 3.80 7.25 25.00 6.2500 LULUS
30 060707220 SRI WAHYUNI R P 5.4 2.75 5.4 4.25 17.80 4.4500 Tdk Lls 6.80 6.00 6.60 8.50 27.90 6.9750 LULUS 6.60 4.25 3.40 7.00 21.25 5.3125 Tdk Lls
31 060707133 SUCI MARDARESTA S P 7 4 4 4.5 19.50 4.8750 Tdk Lls 7.20 6.00 7.00 8.50 28.70 7.1750 LULUS 8.40 6.25 6.00 7.00 27.65 6.9125 LULUS
32 060707221 SUMI MARTIANI P 8 8.25 7 7.5 30.75 7.6875 LULUS 9.00 8.75 8.00 8.50 34.25 8.5625 LULUS 8.00 9.25 6.40 7.00 30.65 7.6625 LULUS
33 060707137 TUTI ALAWIAH P 6.4 3.5 5 5 19.90 4.9750 Tdk Lls 7.40 5.75 7.00 8.50 28.65 7.1625 LULUS 7.80 6.00 4.90 6.25 24.95 6.2375 LULUS
34 060707223 WINA TRIANA P 5.2 4 4 3.75 16.95 4.2375 Tdk Lls 6.40 5.00 5.80 8.50 25.70 6.4250 LULUS 5.60 5.75 3.00 7.25 21.60 5.4000 Tdk Lls
35 060707270 WINDAYANTI P 5.8 4 5.2 3.75 18.75 4.6875 Tdk Lls 7.20 5.25 7.00 8.50 27.95 6.9875 LULUS 6.80 5.75 4.80 6.75 24.10 6.0250 LULUS
36 070808337 JUNIAR NUR SOLEHA HP P 7.2 7.25 6.8 7.25 28.50 7.1250 LULUS 7.80 9.25 8.20 8.50 33.75 8.4375 LULUS 8.40 9.50 6.80 7.00 31.70 7.9250 LULUS



L = Mengetahui,
P = Kepala Sekolah
J=


H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M
NIP. 130799336

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No.691 Telp.533115 Cibadak Kabupaten Sukabumi
DAFTAR NILAI KELAS 9B ( SSN )
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Batas Lulus
5.5
NILAI
No No Induk Nama
PRE TES Rata-rata Keterangan POST TEST Keterangan TO II Keterangan
B.Ina Mtk B.Ing IPA JML B.Ina Mtk B.Ing IPA JML Rata2 B.Ina Mtk B.Ing IPA JML Rata2
1 060707002 AHMAD EKA FUJIANA L 6.8 3.5 5.2 5 20.50 5.1250 Tdk Lls 7.00 6.75 5.60 8.50 27.85 6.9625 LULUS 7.20 3.75 4.20 5.50 20.65 5.1625 Tdk Lls
2 060707053 AKBAR DZIKRULLAH L 6.2 4.5 4.4 3.75 18.85 4.7125 Tdk Lls 7.20 7.50 5.00 8.50 28.20 7.0500 LULUS 7.80 5.75 4.00 6.50 24.05 6.0125 LULUS
3 060707190 ARI HARDIANSYAH L 6.8 3.5 4.4 3 17.70 4.4250 Tdk Lls 7.00 4.50 5.20 8.25 24.95 6.2375 LULUS 7.00 3.50 5.10 5.75 21.35 5.3375 Tdk Lls
4 060707007 DIAR OKTAVIANI P 6.4 4.25 4 4.25 18.90 4.7250 Tdk Lls 6.80 5.25 5.20 8.50 25.75 6.4375 LULUS 6.60 4.25 2.80 4.00 17.65 4.4125 Tdk Lls
5 060707146 EUIS LATIFAH P 5.4 3.25 3.6 4.5 16.75 4.1875 Tdk Lls 6.60 5.00 4.40 6.75 22.75 5.6875 LULUS 7.20 5.50 3.60 6.25 22.55 5.6375 LULUS
6 060707150 FIRMAN HASANUDIN L 4.4 4 3.4 4.25 16.05 4.0125 Tdk Lls 5.20 3.50 3.60 7.50 19.80 4.9500 Tdk Lls 6.00 4.25 4.40 5.75 20.40 5.1000 Tdk Lls
7 060707148 FUJIA LIE SETIAWATI P 6.4 3.5 4.6 5 19.50 4.8750 Tdk Lls 7.00 4.50 4.40 7.75 23.65 5.9125 LULUS 7.40 5.75 4.20 6.00 23.35 5.8375 LULUS
8 060707104 GIAN MAULANA HADI L 5 5.5 3.6 4.25 18.35 4.5875 Tdk Lls 7.20 4.25 3.00 9.00 23.45 5.8625 LULUS 7.80 5.00 2.20 6.50 21.50 5.3750 Tdk Lls
9 060707065 HANI FATIMAH P 5.8 3.75 2.8 4.25 16.60 4.1500 Tdk Lls 6.80 2.25 4.80 8.00 21.85 5.4625 Tdk Lls 6.40 3.50 4.00 5.50 19.40 4.8500 Tdk Lls
10 060707069 ISEP MAULANA L 5.6 4 4 6.25 19.85 4.9625 Tdk Lls 7.00 4.50 5.20 8.25 24.95 6.2375 LULUS 7.20 6.00 4.80 7.25 25.25 6.3125 LULUS
11 060707070 IZDIHAR FAIZ Z P 6.6 4 4 5.5 20.10 5.0250 Tdk Lls 7.20 5.00 5.40 7.75 25.35 6.3375 LULUS 8.40 6.75 3.80 6.50 25.45 6.3625 LULUS
12 060707021 KIKI ANJANI RF P 4.8 3.75 2.6 4.25 15.40 3.8500 Tdk Lls 7.40 4.25 5.20 7.50 24.35 6.0875 LULUS 8.00 3.75 5.20 6.00 22.95 5.7375 LULUS
13 060707205 LISNA YULIAWATI P 4.4 5 4 5 18.40 4.6000 Tdk Lls 5.80 3.00 5.20 8.50 22.50 5.6250 LULUS 7.00 4.50 3.80 6.00 21.30 5.3250 Tdk Lls
14 060707111 LUTFI LATIPAH P 5.4 3.5 2.6 4 15.50 3.8750 Tdk Lls 6.00 3.00 5.00 8.50 22.50 5.6250 LULUS 7.00 5.50 4.00 6.50 23.00 5.7500 LULUS
15 060707112 MARIANA RAHMA P 5.8 3.5 4.8 4 18.10 4.5250 Tdk Lls 6.40 4.50 5.60 8.00 24.50 6.1250 LULUS 7.40 4.50 4.60 6.50 23.00 5.7500 LULUS
16 060707074 MAULIDA SINTIA NOOR P 5.4 2.25 3.4 4 15.05 3.7625 Tdk Lls 6.00 3.25 2.80 8.75 20.80 5.2000 Tdk Lls 6.00 4.50 5.00 7.00 22.50 5.6250 LULUS
17 060707024 MERU NUR HAKIM L 5.2 5.5 3.2 5.25 19.15 4.7875 Tdk Lls 7.40 4.75 5.60 7.75 25.50 6.3750 LULUS 7.00 4.75 4.00 6.75 22.50 5.6250 LULUS
18 060707207 MIA NURULAENI P 5.6 5 3.8 3.75 18.15 4.5375 Tdk Lls 6.20 3.75 4.20 8.75 22.90 5.7250 LULUS 7.60 5.00 4.00 6.00 22.60 5.6500 LULUS
19 060707160 MOCH NURFALAH R L 5.8 4.25 4.8 4.25 19.10 4.7750 Tdk Lls 6.60 3.75 5.00 6.25 21.60 5.4000 Tdk Lls 7.80 4.75 4.40 6.25 23.20 5.8000 LULUS
20 060707251 MOH. LUKMANUL H L 5 4.25 4.4 4 17.65 4.4125 Tdk Lls 5.40 4.50 4.20 7.25 21.35 5.3375 Tdk Lls 6.80 4.25 2.80 6.00 19.85 4.9625 Tdk Lls
21 060707253 MURI AFRIANTI P 4 3 3.6 3.25 13.85 3.4625 Tdk Lls 6.60 3.25 3.80 8.25 21.90 5.4750 Tdk Lls 6.60 4.50 3.60 6.75 21.45 5.3625 Tdk Lls
22 060707199 FIVI ARISTIA P 5.8 4.25 4.4 3.5 17.95 4.4875 Tdk Lls 7.00 5.00 4.00 8.00 24.00 6.0000 LULUS 8.00 4.00 4.20 6.75 22.95 5.7375 LULUS
23 060707167 REGGIE REVYAN DWI W L 4.8 3.5 4.4 5 17.70 4.4250 Tdk Lls 4.00 3.50 5.20 7.50 20.20 5.0500 Tdk Lls 5.20 4.00 3.20 5.00 17.40 4.3500 Tdk Lls
24 060707212 RESA NURAULIYA P 5.8 3 3.6 4.25 16.65 4.1625 Tdk Lls 5.20 2.25 3.60 8.75 19.80 4.9500 Tdk Lls 6.20 3.25 3.80 6.50 19.75 4.9375 Tdk Lls
25 060707125 RINA KUSRIYANTI P 4.6 3.75 3.6 3.75 15.70 3.9250 Tdk Lls 6.40 4.25 3.20 8.00 21.85 5.4625 Tdk Lls 6.00 5.25 3.20 4.50 18.95 4.7375 Tdk Lls
26 060707033 RINI FEBRIANI P 5 4 2.8 3.25 15.05 3.7625 Tdk Lls 5.40 3.00 3.40 9.00 20.80 5.2000 Tdk Lls 4.20 4.75 3.40 5.25 17.60 4.4000 Tdk Lls
27 060707216 SANDI RUSWANDI L 4.8 3.75 3.4 2.5 14.45 3.6125 Tdk Lls 5.00 5.25 4.00 8.50 22.75 5.6875 LULUS 7.60 5.00 3.00 5.25 20.85 5.2125 Tdk Lls
28 060707088 SINTIA FAHRANI P 6.2 3.5 4 4.25 17.95 4.4875 Tdk Lls 6.40 4.00 4.20 8.50 23.10 5.7750 LULUS 6.00 6.25 4.00 7.00 23.25 5.8125 LULUS
29 060707131 SITI AISAH P 4.8 4 3.2 4.5 16.50 4.1250 Tdk Lls 6.00 3.75 3.60 8.50 21.85 5.4625 Tdk Lls 6.60 6.00 4.20 5.75 22.55 5.6375 LULUS
30 060707038 SITI SARAH PURNAMA P 5.4 3.75 3.2 4.5 16.85 4.2125 Tdk Lls 7.00 5.00 3.80 8.50 24.30 6.0750 LULUS 6.40 5.00 5.20 6.75 23.35 5.8375 LULUS
31 060707219 SOFIAN SUKMA N L 5 3.25 4.2 3.5 15.95 3.9875 Tdk Lls 5.40 4.00 5.20 7.75 22.35 5.5875 LULUS 6.80 4.75 4.20 6.25 22.00 5.5000 LULUS
32 060707135 SUKAESIH P 5.2 4 3.2 4.75 17.15 4.2875 Tdk Lls 6.40 3.75 3.80 8.50 22.45 5.6125 LULUS 5.20 5.50 4.00 5.00 19.70 4.9250 Tdk Lls
33 060707039 SULASTRI P 4.8 4 3.8 5.25 17.85 4.4625 Tdk Lls 6.40 4.00 4.00 8.50 22.90 5.7250 LULUS 5.60 5.00 2.80 5.75 19.15 4.7875 Tdk Lls
34 060707178 WIDIASTUTI RAWATI P 6.2 3.25 4.2 5 18.65 4.6625 Tdk Lls 4.60 5.00 5.00 8.50 23.10 5.7750 LULUS 6.60 6.00 4.60 6.75 23.95 5.9875 LULUS
35 060707179 WILDAN HERDIANA L 5.2 3.5 3.2 2.75 14.65 3.6625 Tdk Lls 6.20 4.00 4.20 7.75 22.15 5.5375 LULUS 5.40 5.00 3.60 5.50 19.50 4.8750 Tdk Lls
36 060707138 WINNI HARDIANI P 5.6 3.25 3.6 5 17.45 4.3625 Tdk Lls 5.60 4.25 4.20 9.00 23.05 5.7625 LULUS 6.60 6.00 4.20 6.25 23.05 5.7625 LULUS

Mengetahui,
L = Kepala Sekolah
P =
J =

H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M
NIP. 130799336


PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No.691 Telp.533115 Cibadak Kabupaten Sukabumi
DAFTAR NILAI SISWA KELAS 9C
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
Batas Lulus 5.5

No No Induk Nama L/P NILAI
PRE TES Rata-rata Keterangan POST TEST Keterangan TRY OUT II Keterangan
B.Ina Mtk B.Ing IPA JML B.Ina Mtk B.Ing IPA JML Rata2 B.Ina Mtk B.Ing IPA JML Rata2
1 0607 07 183 ABDUL AZIS L 4.4 3.25 4 3.5 15.15 3.7875 Tdk Lls 5.60 3.50 3.20 8.25 20.55 5.1375 Tdk Lls 5.20 5.50 3.60 4.75 19.05 4.7625 Tdk Lls
2 0607 07 186 AGUNG FARDIAN L 4.6 3.5 4 4.25 16.35 4.0875 Tdk Lls 5.80 3.75 3.80 8.50 21.85 5.4625 Tdk Lls 5.40 5.75 3.20 4.75 19.10 4.7750 Tdk Lls
3 0607 07 094 AGUS KUSNADI L 3.8 4 2.4 3.75 13.95 3.4875 Tdk Lls 6.40 4.50 0.00 8.50 19.40 4.8500 Tdk Lls 5.80 5.50 3.60 4.00 18.90 4.7250 Tdk Lls
4 0607 07 052 AGUS WICAKSONO L 6 3.75 4.2 3.5 17.45 4.3625 Tdk Lls 7.00 4.75 5.00 8.25 25.00 6.2500 LULUS 6.40 4.75 4.00 4.25 19.40 4.8500 Tdk Lls
5 0607 07 189 ANGGI AGUSTIAN L 4.8 3.25 2.8 3.25 14.10 3.5250 Tdk Lls 6.00 3.50 5.00 8.50 23.00 5.7500 LULUS 6.20 5.00 3.80 4.75 19.75 4.9375 Tdk Lls
6 0607 07 098 ARIS SUPRIADI L 5 4 2.2 3.5 14.70 3.6750 Tdk Lls 6.20 4.00 2.00 8.25 20.45 5.1125 Tdk Lls 6.40 5.25 4.20 4.25 20.10 5.0250 Tdk Lls
7 0607 07 141 ASEP SUBHAN L 4.4 3.75 2.4 2.75 13.30 3.3250 Tdk Lls 5.00 3.00 3.60 8.75 20.35 5.0875 Tdk Lls 6.00 5.00 3.60 4.75 19.35 4.8375 Tdk Lls
8 0607 07 232 DEFI MAULIANA P 5.6 3.5 4 3.25 16.35 4.0875 Tdk Lls 4.20 3.25 3.80 8.50 19.75 4.9375 Tdk Lls 5.20 3.00 3.20 4.75 16.15 4.0375 Tdk Lls
9 0607 07 195 DELVIAN SAHID SP L 4.6 2.5 2.2 4.5 13.80 3.4500 Tdk Lls 5.20 3.00 2.80 8.25 19.25 4.8125 Tdk Lls 6.80 4.25 3.40 5.75 20.20 5.0500 Tdk Lls
10 0607 07 143 DEVI NOVITA P 4.8 4 3.4 4 16.20 4.0500 Tdk Lls 4.80 4.25 4.60 8.00 21.65 5.4125 Tdk Lls 5.60 3.25 4.40 3.75 17.00 4.2500 Tdk Lls
11 0607 07 008 DODI PASTODO L 5.4 3.75 2.8 4.25 16.20 4.0500 Tdk Lls 5.80 4.00 6.00 8.75 24.55 6.1375 LULUS 6.40 3.75 4.80 4.75 19.70 4.9250 Tdk Lls
12 0607 07 233 DZIKY SABDA G L 5.6 2.75 5.6 4.5 18.45 4.6125 Tdk Lls 6.40 3.75 5.80 7.50 23.45 5.8625 LULUS 7.60 3.25 5.60 4.75 21.20 5.3000 Tdk Lls
13 0607 07 234 ELGI WAHYU UTOMO L 4.8 3 4.2 3.75 15.75 3.9375 Tdk Lls 5.60 3.25 5.40 8.25 22.50 5.6250 LULUS 7.00 2.50 5.60 5.00 20.10 5.0250 Tdk Lls
14 0607 07 101 ELIS SETIAWATI P 4.4 2 4 5 15.40 3.8500 Tdk Lls 5.00 3.50 4.60 8.25 21.35 5.3375 Tdk Lls 6.20 2.50 5.60 4.75 19.05 4.7625 Tdk Lls
15 0607 07 011 ENCEP MUZIB L 4.6 2.75 2.6 3.25 13.20 3.3000 Tdk Lls 4.40 3.50 4.40 8.00 20.30 5.0750 Tdk Lls 4.60 4.00 5.40 4.50 18.50 4.6250 Tdk Lls
16 0607 07 236 ENDAH RAHMAN P 4.4 2.75 3.6 3.5 14.25 3.5625 Tdk Lls 5.00 2.50 3.40 8.00 18.90 4.7250 Tdk Lls 5.60 3.00 3.60 3.25 15.45 3.8625 Tdk Lls
17 0607 07 145 ERWIN DARMAWAN L 5.8 2.75 4.6 4.5 17.65 4.4125 Tdk Lls 5.60 2.50 4.80 6.50 19.40 4.8500 Tdk Lls 6.40 3.25 4.80 5.25 19.70 4.9250 Tdk Lls
18 0607 07 016 FITRI ARIA P 5.6 2.25 3.6 4.75 16.20 4.0500 Tdk Lls 4.80 2.75 5.20 8.50 21.25 5.3125 Tdk Lls 4.40 4.00 4.60 3.00 16.00 4.0000 Tdk Lls
19 0607 07 248 ILHAM SUKMA JUMENA L 5.8 3.25 5.2 5.75 20.00 5.0000 Tdk Lls 5.20 3.25 4.20 8.25 20.90 5.2250 Tdk Lls 7.20 3.25 4.20 3.75 18.40 4.6000 Tdk Lls
20 0708 08 331 IRA MIRAZWATI P 4.8 2.25 3.8 4.25 15.10 3.7750 Tdk Lls 5.00 3.25 5.20 8.50 21.95 5.4875 Tdk Lls 5.40 4.00 4.40 3.75 17.55 4.3875 Tdk Lls
21 0607 07 020 JULHAIDIR RAMDANI L 4 2.5 3.2 3.25 12.95 3.2375 Tdk Lls 4.80 4.00 3.80 8.25 20.85 5.2125 Tdk Lls 7.20 3.50 4.20 3.75 18.65 4.6625 Tdk Lls
22 0607 07 204 KARIS PAJARUDIN L 5.4 3.75 4.8 5.25 19.20 4.8000 Tdk Lls 5.00 3.50 4.20 8.50 21.20 5.3000 Tdk Lls 7.20 3.50 4.60 3.75 19.05 4.7625 Tdk Lls
23 0607 07 158 LIA SUCI DAHLIANTY P 5 3.5 3.8 4.5 16.80 4.2000 Tdk Lls 5.40 4.00 4.80 7.75 21.95 5.4875 Tdk Lls 6.80 4.00 3.60 6.50 20.90 5.2250 Tdk Lls
24 0607 07 022 LIRA ROSDIANA S P 5 3.25 3.6 3.25 15.10 3.7750 Tdk Lls 5.20 3.50 4.00 8.25 20.95 5.2375 Tdk Lls 5.40 4.25 4.80 5.50 19.95 4.9875 Tdk Lls
25 0607 07 110 LITA ELVINA SASMITA P 4.6 3 2.8 4.75 15.15 3.7875 Tdk Lls 5.00 3.00 3.00 7.25 18.25 4.5625 Tdk Lls 4.00 4.50 3.60 3.25 15.35 3.8375 Tdk Lls
26 0607 07 250 MAULANA SANJAYA L 4.6 3.25 4.6 5 17.45 4.3625 Tdk Lls 5.40 4.00 5.40 8.50 23.30 5.8250 LULUS 7.60 4.75 3.40 3.00 18.75 4.6875 Tdk Lls
27 0607 07 115 MOHAMMAD YANDI S L 4.8 3.25 4.6 5.25 17.90 4.4750 Tdk Lls 5.60 3.50 3.80 8.50 21.40 5.3500 Tdk Lls 7.20 3.00 4.60 3.50 18.30 4.5750 Tdk Lls
28 0607 07 117 MUHAMAD IMAM S L 5.2 3 3.2 5 16.40 4.1000 Tdk Lls 4.80 3.25 4.80 7.50 20.35 5.0875 Tdk Lls 7.40 4.00 3.20 5.25 19.85 4.9625 Tdk Lls
29 0607 07 114 MUHAMMAD IKHSAN T L 6 2.75 3.8 6.25 18.80 4.7000 Tdk Lls 6.20 4.25 5.00 8.50 23.95 5.9875 LULUS 7.80 4.00 5.20 4.00 21.00 5.2500 Tdk Lls
30 0607 07 164 NOVIA INDRIYANI P 5.6 3.5 4 4.75 17.85 4.4625 Tdk Lls 6.40 3.25 4.20 7.75 21.60 5.4000 Tdk Lls 7.40 4.50 4.40 5.50 21.80 5.4500 Tdk Lls
31 0607 07 254 NUNUNG NURAENI P 4.8 3 3.6 3 14.40 3.6000 Tdk Lls 6.60 3.75 3.80 8.25 22.40 5.6000 LULUS 5.60 4.25 3.80 5.00 18.65 4.6625 Tdk Lls
32 0607 07 255 PIPIT NURJANAH P 5.2 3 4.8 3.5 16.50 4.1250 Tdk Lls 5.80 3.50 5.20 8.25 22.75 5.6875 LULUS 7.20 4.00 3.80 6.00 21.00 5.2500 Tdk Lls
33 060707122 PURNAMA SIDIK L 4.2 3 2.8 3 13.00 3.2500 Tdk Lls 4.20 3.50 4.00 7.75 19.45 4.8625 Tdk Lls 4.40 4.00 3.20 4.75 16.35 4.0875 Tdk Lls
34 0607 07 259 RENI NURAENI P 5 3.25 4 5.25 17.50 4.3750 Tdk Lls 5.00 4.25 3.80 8.25 21.30 5.3250 Tdk Lls 6.40 3.25 3.80 5.25 18.70 4.6750 Tdk Lls
35 0607 07 082 RENO KOMARA L 5.4 4.25 2.2 4.25 16.10 4.0250 Tdk Lls 4.40 3.25 2.80 7.75 18.20 4.5500 Tdk Lls 5.40 3.50 2.80 4.50 16.20 4.0500 Tdk Lls
36 0607 07 174 SARI NURHASANAH P 5.6 3 4.2 4.25 17.05 4.2625 Tdk Lls 5.80 3.25 4.60 8.25 21.90 5.4750 Tdk Lls 5.60 4.50 3.60 5.00 18.70 4.6750 Tdk Lls
37 0607 07 267 SITI NURJANAH P 5.8 3 3.6 3.5 15.90 3.9750 Tdk Lls 5.60 3.25 5.20 8.25 22.30 5.5750 LULUS 6.20 3.75 4.00 4.50 18.45 4.6125 Tdk Lls
38 0607 07 134 SUHERMAN P L 4.6 3 2.6 4 14.20 3.5500 Tdk Lls 6.20 3.50 2.60 8.25 20.55 5.1375 Tdk Lls 7.00 4.25 2.80 6.00 20.05 5.0125 Tdk Lls
39 0607 07 090 TAUFIK ANJAR L 4 2.75 3 3.25 13.00 3.2500 Tdk Lls 4.00 3.00 3.20 7.50 17.70 4.4250 Tdk Lls 4.20 3.25 2.80 4.50 14.75 3.6875 Tdk Lls
40 0607 07 269 WANDI GUNAWAN L 4.2 2 2.8 3.5 12.50 3.1250 Tdk Lls 3.80 3.75 3.00 7.50 18.05 4.5125 Tdk Lls 5.20 3.25 3.40 5.25 17.10 4.2750 Tdk Lls
41 060707044 WIDIA APRIANI P 6 3.25 4.8 4.25 18.30 4.5750 Tdk Lls 6.20 3.00 4.00 8.50 21.70 5.4250 Tdk Lls 7.20 3.25 3.20 6.00 19.65 4.9125 Tdk Lls
